DOLAR

42,6184$% 0.05

EURO

50,1314% 0.56

STERLİN

57,2724£% 0.42

GRAM ALTIN

5.768,47%-0,41

ONS

4.222,36%-0,17

BİST100

11.207,57%0,12

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,10 1,32 16:43:27
AGHOL 29,40 2,30 16:43:21
AKBNK 68,80 0,22 16:43:41
AKSA 10,05 0,00 16:43:41
AKSEN 61,85 0,81 16:43:34
ALARK 95,75 0,68 16:42:55
ALFAS 43,12 -0,42 16:42:21
ALTNY 63,50 -1,24 16:43:41
ANSGR 23,42 -1,01 16:42:51
ARCLK 108,30 1,40 16:43:31
ASELS 206,10 0,15 16:43:27
ASTOR 103,20 2,69 16:43:19
AVPGY 53,70 0,37 16:43:27
BALSU 16,54 0,24 16:41:58
BERA 16,96 0,71 16:42:42
BIMAS 549,50 3,10 16:43:39
BINHO 10,05 1,31 16:42:41
BRSAN 491,75 0,10 16:43:37
BRYAT 2.248,00 0,09 16:42:06
BSOKE 16,61 5,19 16:42:37
BTCIM 3,72 1,09 16:42:34
CANTE 2,21 3,76 16:43:26
CCOLA 56,25 1,72 16:42:49
CIMSA 47,98 -0,04 16:43:27
CLEBI 1.585,00 -0,44 16:43:32
CWENE 27,98 -0,21 16:43:42
DAPGM 12,88 -1,00 16:43:26
DOAS 190,50 1,44 16:43:26
DOHOL 17,68 0,11 16:43:40
DSTKF 540,50 -0,83 16:43:42
ECILC 87,10 0,40 16:43:39
EFOR 31,38 2,02 16:43:24
EGEEN 7.400,00 -1,27 16:43:39
EKGYO 20,60 0,19 16:43:39
ENERY 10,17 -1,26 16:42:30
ENJSA 85,00 1,37 16:43:43
ENKAI 80,25 -0,68 16:43:34
EREGL 24,32 0,75 16:43:21
EUPWR 30,12 0,07 16:43:07
FROTO 93,20 2,98 16:43:32
GARAN 139,10 -0,43 16:43:29
GENIL 192,00 -0,10 16:42:07
GESAN 43,66 0,14 16:43:08
GLRMK 171,80 1,66 16:43:08
GRSEL 323,75 -0,69 16:42:06
GRTHO 269,50 -1,64 16:42:59
GSRAY 1,27 0,00 16:41:50
GUBRF 331,50 2,00 16:42:30
HALKB 36,12 -1,85 16:43:39
HEKTS 3,17 -0,94 16:43:08
IEYHO 61,55 1,74 16:43:27
ISCTR 13,88 -1,21 16:43:42
ISMEN 40,70 -0,59 16:43:42
KCAER 10,68 -1,93 16:43:19
KCHOL 171,90 -0,35 16:43:27
KONTR 14,14 -1,33 16:43:31
KRDMD 26,00 -0,08 16:43:07
KTLEV 18,15 1,97 16:43:28
KUYAS 53,00 0,47 16:43:11
MAGEN 35,58 -0,78 16:42:14
MAVI 38,62 4,15 16:43:39
MGROS 527,50 1,74 16:43:30
MIATK 38,32 -0,42 16:43:16
MPARK 347,50 2,06 16:43:12
OBAMS 7,16 -2,72 16:43:44
ODAS 5,38 0,37 16:43:07
OTKAR 487,00 -4,04 16:43:37
OYAKC 24,94 -1,11 16:43:19
PASEU 151,00 1,00 16:43:16
PATEK 26,52 -0,38 16:43:38
PETKM 17,28 0,47 16:43:39
PGSUS 202,50 -0,15 16:43:40
RALYH 204,70 -1,92 16:43:21
REEDR 7,26 -0,27 16:43:31
SAHOL 84,95 -0,35 16:43:21
SASA 2,89 0,35 16:43:30
SISE 39,70 -2,17 16:43:40
SKBNK 7,71 -0,13 16:41:30
SMRTG 28,42 0,42 16:43:32
SOKM 50,50 1,24 16:43:42
TABGD 222,70 1,23 16:43:31
TAVHL 297,00 0,68 16:42:41
TCELL 101,60 0,40 16:43:34
THYAO 269,50 -0,37 16:43:31
TKFEN 67,90 0,74 16:43:17
TOASO 233,60 -0,17 16:43:30
TRALT 39,28 0,67 16:43:42
TRENJ 87,40 3,25 16:43:36
TRMET 103,50 2,07 16:43:43
TSKB 12,65 -0,94 16:43:20
TSPOR 1,20 0,84 16:43:12
TTKOM 56,85 0,18 16:43:36
TTRAK 522,50 0,29 16:41:30
TUKAS 2,60 0,78 16:43:27
TUPRS 197,00 -0,51 16:43:44
TUREX 7,63 -0,13 16:42:39
TURSG 11,92 -0,75 16:43:07
ULKER 114,40 -0,52 16:43:28
VAKBN 29,68 -1,46 16:43:42
VESTL 32,58 0,43 16:43:12
YEOTK 38,02 -2,11 16:43:12
YKBNK 35,78 -0,50 16:43:44
ZOREN 3,16 -0,32 16:43:17
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,10 1,32 16:43:27
AGHOL 29,40 2,30 16:43:21
AKBNK 68,80 0,22 16:43:41
AKSA 10,05 0,00 16:43:41
AKSEN 61,85 0,81 16:43:34
ALARK 95,75 0,68 16:42:55
ALFAS 43,12 -0,42 16:42:21
ALTNY 63,50 -1,24 16:43:41
ANSGR 23,42 -1,01 16:42:51
ARCLK 108,30 1,40 16:43:31
ASELS 206,10 0,15 16:43:27
ASTOR 103,20 2,69 16:43:19
AVPGY 53,70 0,37 16:43:27
BALSU 16,54 0,24 16:41:58
BERA 16,96 0,71 16:42:42
BIMAS 549,50 3,10 16:43:39
BINHO 10,05 1,31 16:42:41
BRSAN 491,75 0,10 16:43:37
BRYAT 2.248,00 0,09 16:42:06
BSOKE 16,61 5,19 16:42:37
BTCIM 3,72 1,09 16:42:34
CANTE 2,21 3,76 16:43:26
CCOLA 56,25 1,72 16:42:49
CIMSA 47,98 -0,04 16:43:27
CLEBI 1.585,00 -0,44 16:43:32
CWENE 27,98 -0,21 16:43:42
DAPGM 12,88 -1,00 16:43:26
DOAS 190,50 1,44 16:43:26
DOHOL 17,68 0,11 16:43:40
DSTKF 540,50 -0,83 16:43:42
ECILC 87,10 0,40 16:43:39
EFOR 31,38 2,02 16:43:24
EGEEN 7.400,00 -1,27 16:43:39
EKGYO 20,60 0,19 16:43:39
ENERY 10,17 -1,26 16:42:30
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 85,00 1,37 16:43:43
ENKAI 80,25 -0,68 16:43:34
EREGL 24,32 0,75 16:43:21
EUPWR 30,12 0,07 16:43:07
FROTO 93,20 2,98 16:43:32
GARAN 139,10 -0,43 16:43:29
GENIL 192,00 -0,10 16:42:07
GESAN 43,66 0,14 16:43:08
GLRMK 171,80 1,66 16:43:08
GRSEL 323,75 -0,69 16:42:06
GRTHO 269,50 -1,64 16:42:59
GSRAY 1,27 0,00 16:41:50
GUBRF 331,50 2,00 16:42:30
HALKB 36,12 -1,85 16:43:39
HEKTS 3,17 -0,94 16:43:08
IEYHO 61,55 1,74 16:43:27
ISCTR 13,88 -1,21 16:43:42
ISMEN 40,70 -0,59 16:43:42
KCAER 10,68 -1,93 16:43:19
KCHOL 171,90 -0,35 16:43:27
KONTR 14,14 -1,33 16:43:31
KRDMD 26,00 -0,08 16:43:07
KTLEV 18,15 1,97 16:43:28
KUYAS 53,00 0,47 16:43:11
MAGEN 35,58 -0,78 16:42:14
MAVI 38,62 4,15 16:43:39
MGROS 527,50 1,74 16:43:30
MIATK 38,32 -0,42 16:43:16
MPARK 347,50 2,06 16:43:12
OBAMS 7,16 -2,72 16:43:44
ODAS 5,38 0,37 16:43:07
OTKAR 487,00 -4,04 16:43:37
OYAKC 24,94 -1,11 16:43:19
PASEU 151,00 1,00 16:43:16
PATEK 26,52 -0,38 16:43:38
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,28 0,47 16:43:39
PGSUS 202,50 -0,15 16:43:40
RALYH 204,70 -1,92 16:43:21
REEDR 7,26 -0,27 16:43:31
SAHOL 84,95 -0,35 16:43:21
SASA 2,89 0,35 16:43:30
SISE 39,70 -2,17 16:43:40
SKBNK 7,71 -0,13 16:41:30
SMRTG 28,42 0,42 16:43:32
SOKM 50,50 1,24 16:43:42
TABGD 222,70 1,23 16:43:31
TAVHL 297,00 0,68 16:42:41
TCELL 101,60 0,40 16:43:34
THYAO 269,50 -0,37 16:43:31
TKFEN 67,90 0,74 16:43:17
TOASO 233,60 -0,17 16:43:30
TRALT 39,28 0,67 16:43:42
TRENJ 87,40 3,25 16:43:36
TRMET 103,50 2,07 16:43:43
TSKB 12,65 -0,94 16:43:20
TSPOR 1,20 0,84 16:43:12
TTKOM 56,85 0,18 16:43:36
TTRAK 522,50 0,29 16:41:30
TUKAS 2,60 0,78 16:43:27
TUPRS 197,00 -0,51 16:43:44
TUREX 7,63 -0,13 16:42:39
TURSG 11,92 -0,75 16:43:07
ULKER 114,40 -0,52 16:43:28
VAKBN 29,68 -1,46 16:43:42
VESTL 32,58 0,43 16:43:12
YEOTK 38,02 -2,11 16:43:12
YKBNK 35,78 -0,50 16:43:44
ZOREN 3,16 -0,32 16:43:17